学級編成

年 度 児童数 学級数 教職員数
昭和51年度 1001 26 39
昭和52年度 1127 28 41
昭和53年度 1259 32 45
昭和54年度 1346 34 43
昭和55年度 1430 35 45
昭和56年度 1480 36 46
昭和57年度 1438 35 45
昭和58年度 1414 34 44
昭和59年度 1348 33 43
昭和60年度 1306 33 43
昭和61年度 1247 33 43
昭和62年度 1165 31 41
昭和63年度 1125 29 42
平成元年度 1131 30 42
平成2年度 1097 29 41
平成3年度 1052 29 41
平成4年度 987 27 39
平成5年度 952 27 39
平成6年度 979 28 44
平成7年度 994 29 47
平成8年度 1012 28 47
平成9年度 1015 28 45
平成10年度 1037 29 49
平成11年度 1040 30 52
平成12年度 1034 29 48
平成13年度 1015 29 48
平成14年度 999 28 46
平成15年度 1016 29 50
平成16年度 1028 29 50
平成17年度 1015 29 50
平成18年度 984 29 51
平成19年度 968 29 51
平成20年度 953 29 51
平成21年度 960 28  
平成22年度 947 28 56
平成23年度 972 29  57
平成24年度 997 29 58
平成25年度 1010 28 56
平成26年度 1064 30 61
平成27年度 1076 31 59
平成28年度 1108 32 59
平成29年度 1166 35 80
平成30年度 1186 36 87
令和元年度 1213 36 89
令和2年度 1226 35  88
令和3年度  1219 37  90
令和4年度 1261 38 92
令和5年度 1279 42 102

(各年5月1日の人数)

令和5年度児童数・学級数

学年 学級数 児童数
1年生 7 227
2年生 7 215
3年生 6 200
4年生 6 209
5年生 6 201
6年生 6 207
たけのこ  4 20
合計 42 1279
(令和5年5月2日現在)

トップへ